ETCR9500C三通道变比测试仪 ,由上海旺平电气有限公司研制。由上海旺平电气有限公司是国内生产ETCR9500C三通道变比测试仪 的化工厂,技术力量雄厚,生产工艺,测试手段齐全,产品质量稳定可靠。
一.简介
ETCR9500C三通道无线高压变比测试仪是我公司长期致力于“电力仪表检测技术研究”的又一核心技术产品。专为在线测量、校验运行中60kV以下(如:10kV、35kV)配电系统中的高低压电流互感器、变压器的初级、次级电流大小、变比、比差、相别(组别)、极性、相序、漏电流而精心设计制造的,由高压检测仪、三通道低压电流钳、主机、高压绝缘杆、监控软件、通讯线等组成。高压检测数据采用无线传输,能穿透隔墙障碍,直线传输距离20米。ETCR9500C广泛应用于变电站﹑发电厂﹑电力稽查部门、工矿企业以及检测站﹑电工维修部门进行电流检测、反窃电及野外电工作业等。
电流钳选用特殊合金,采用新CT技术及双层屏蔽技术,确保常年无间断监测的高精度、高可靠性、高稳定性。主机同屏显示四路电流信号、比差、相别、极性,一目了然。同时具有大存储空间,能存储1500组数据,还可以设定自动存储记录间隔时间,用于漏电流监控记录。高压检测仪突破传统结构,具有自动开合功能,通过按压或退拔绝缘杆能方便钳夹或撤离被测导线,安全省时。绝缘杆轻便,具有防潮﹑耐高温﹑抗冲击﹑抗弯﹑高绝缘、可伸缩等特点。监控软件具有在线实时监控与历史查询功能,动态显示,具有历史数据读取、查阅、保存、打印等功能。
ETCR9500C具有:单通道无线高压变比测试仪、高低压钳形电流表、高空电流遥测仪、高空漏电流测试仪、高精度钳形漏电流表、相序表、三通道漏电流记录仪等产品的功能。
二.技术规格
功 能 | 三通道高低压电流互感器、变压器的初级、次级电流大小、变比、比差、相别(组别)、极性、相序、漏电流在线检测记录 |
电 源 | 高压检测仪:DC6V碱性干电池(1.5V AAA×4);主机:DC6V碱性干电池(1.5V AAA×4);连续工作30小时 |
测试方式 | 钳形CT ,高压1CT,低压3CT双层屏蔽 |
传输方式 | 高压检测数据采用无线传输,直线传输距离20m |
量 程 | 高压检测仪1st:0.0mA~1000A;低压电流钳2nd:0.00mA~10A |
分 辨 率 | 高压检测仪:0.1mA;低压电流钳:0.01mA |
一次回路测试精度 (23℃±3℃,70%RH以下) | 0.0mA~9.99A: ±1%±5dgt |
10.0A~49.9A: ±2%±5dgt |
50.0A~199.9A:±3%±5dgt |
200A~600A: ±4%±5dgt |
601A~1000A: ±5%±5dgt |
二次回路测试精度 | 0.00mA~10A: ±1%±5dgt(三通道同屏显示);(23℃±3℃,70%RH以下) |
变 比 | 3种变比显示:(以二次回路5A为基准的折算变比,基准可调;以变压器10kV/380V的10kV-YY的折算变比,即1st为380V线路的电流,2nd为380V线路上CT的二次回路电流,再折算10KV线路与二次回路的变比;一二次回路实测电流变比,即实测电流比值) |
设 定 基准范围 | 折算基准设定范围:0.00A~99.99A,默认二次回路电流以5A折算 |
比差范围(F.Er) | 0.0%~9.9%,实测电流互感器的变比与设定变比之间的误差 |
设 定 变比范围 | 0000~9999/0.0A~9.9A |
设 定 误差范围 | 0.0%~9.9%,若实测比差值大于设定误差值,启动报警功能主机会发出“嘟--嘟--嘟--”报警声 |
相别极性 | 同向正极性,“ ”同正符号指示; 同向负极性,“ ”同反符号指示 |
相序指示 | 正相序光标顺时针旋转,“正相”指示;反相序光标逆时针旋转,“反相”指示 |
出错指示 | 不能正常识别相别、极性、相序时Err符号指示 |
数据存储 | 1500组,按左箭头键保持数据并自动编号存储当前显示(掉电或更换电池不会丢失数据) |
自动记录 间隔时间 | 00分钟~99分钟,00分钟不自动记录,01分钟~99分钟主机不自动关机 |
采样速率 | 3次/秒 |
换 档 | 全自动换档 |
仪表尺寸 | 主机:宽高厚75mm×170mm×30mm 高压检测仪:宽高厚76mm×255mm×31mm 低压电流钳:宽高厚70mm×115mm×33mm |
钳口尺寸 | 高压检测仪:φ48mm ;低压电流钳:25mm×30mm |
线路电压 | 60kV以下线路测试(必须连接5节绝缘杆操作) |
显示模式 | LCD:128dots×64dots;显示域:44mm×27mm;有背光功能,适合昏暗场所 |
数据保持 | 按左箭头键保持数据,“HOLD”符号显示,再按左箭头键取消保持 |
数据查阅 | 按MEM键及箭头键可以进行数据查阅 |
溢出显示 | 量程溢出功能:“OL A”符号显示 |
无信号指示 | 当主机没有收到高压检测仪的发射信号时显示“- - -”符号,表示无信号 |
背光控制 | 有,背光ON/OFF功能 |
报警提示 | 当实测比差值大于设定误差值,启动报警功能主机会发出“嘟--嘟--嘟--”报警声按右箭头键启动或关闭报警功能 |
自动关机 | 开机约15分钟后,仪表将自动关机 |
电池电压 | 当电池电压低于4.8V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池 |
仪表质量 | 主机:240g(含电池);高压检测仪:335g(含电池);低压电流钳:150g×3 质量:10kg(含仪表箱和绝缘杆) |
外界干扰 | 无特强电磁场;无433MHz、315MHz同频干扰 |
工作温湿度 | -25℃~45℃;80%Rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
绝缘杆尺寸 | 外径φ32mm,内径φ24mm,1m/节,5节 |
低压电流钳引线 | 2米/条 |
绝缘强度 | 高压检测仪外壳与第5节绝缘杆之间AC100kV/rms;主机与低压电流钳外壳之间AC1000V/rms |
结 构 | 防滴漏Ⅱ型(高压检测仪) |
随机附件 | 主机:1件;高压检测仪:1件;低压电流钳:3个;绝缘杆:5节(1米/节);软件光盘:1件;RS232通讯线:1件;仪表箱:1件;电池:(碱性干电池AAA)8件 |
三.现场应用